Artica
Artica Der Kristallkronleuchter verkörpert den Geist der Marke; im Laufe der Zeit ist er zur weltweit erkennbaren Form und zum Logo von Manooi geworden. Obwohl er einzigartige architektonische Formen mit sich bringt, eignet er sich aufgrund seiner glatten und geschwungenen Formen ideal für die Platzierung in einer Vielzahl von Räumen.
Mit seiner unregelmäßigen ...
Artica Der Kristallkronleuchter verkörpert den Geist der Marke; im Laufe der Zeit ist er zur weltweit erkennbaren Form und zum Logo von Manooi geworden. Obwohl er einzigartige architektonische Formen mit sich bringt, eignet er sich aufgrund seiner glatten und geschwungenen Formen ideal für die Platzierung in einer Vielzahl von Räumen.
Mit seiner unregelmäßigen, aber perfekt geplanten Form, Artica stellt die Essenz des Manooi-Universums dar. Aufgrund seiner künstlerischen Form, Artica kann allein oder auch in Gruppen das Herzstück des Interieurs sein.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Kristallklar |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | Polierter Edelstahl |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
360° FUNKELN (+TOP)
Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.
Artica
Artica +Nach oben
| Swarovski Farbe |
Goldene Daunen ,Mitternachtsglühen ,Nebelige Lagune ,Transparent |
|---|
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Artica 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 17 | 6.7 | 13 | 29 |
| Artica 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 18 | 7.1 | 16 | 36 |
| Artica 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 19 | 41 |
| Artica 180/65 | 180 | 70.9 | 65 | 25.6 | 22 | 8.7 | 25 | 56 |
| Artica 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 23 | 9.1 | 28 | 62 |
| Artica 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 25 | 9.8 | 33 | 73 |
| Artica 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 28 | 11 | 40 | 89 |
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Artica 120/45 +TOP | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 20 | 7.9 | 14 | 31 |
| Artica 140/52 +TOP | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 22 | 49 |
| Artica 160/60 +TOP | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Artica 180/65 +TOP | 180 | 70.9 | 65 | 25.6 | 26 | 10.2 | 32 | 71 |
| Artica 200/75 +TOP | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 27 | 10.6 | 34 | 75 |
| Artica 220/80 +TOP | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 41 | 91 |
| Artica 240/90 +TOP | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 33 | 13 | 49 | 109 |
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.
Artica in der 360°-Ansicht
Verwenden Sie die Maus zum Anzeigen Artica in der 360° Ansicht.
Artica Videos
Artica von Manooi (Euroluce 2013)
Artica von Manooi (Euroluce 2013)
Manooi Artica, Wissh in einer Residenz in Beverly Hills
Manooi Artica - Nordlicht
Artica kann auch in Clustern verwendet werden
der künstlerische Kristallfingerabdruck des Manooi-Universums
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.






























