Atoll
Die perfekte Wahl für luftige Räume, Atoll besticht durch die Einfachheit seiner elliptischen Form. Dieser Kronleuchter, der nach einem ringförmigen Korallenriff benannt ist, erinnert an die vergängliche Schönheit der Welt, in der wir leben.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Beschreibung
| Erfassung: | Kristallklar |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | Polierter Edelstahl |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
360° FUNKELN (+TOP)
Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.
Atoll
Atoll +Nach oben
Atoll Größen
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Atoll 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 16 | 6.3 | 15 | 34 |
| Atoll 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Atoll 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 21 | 47 |
| Atoll 180/68 | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 20 | 7.9 | 25 | 56 |
| Atoll 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 21 | 8.3 | 30 | 67 |
| Atoll 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 23 | 9.1 | 37 | 82 |
| Atoll 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 24 | 9.4 | 38 | 84 |
| Atoll 270/100 | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 26 | 10.2 | 45 | 100 |
| Atoll 300/112 | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 26 | 10.2 | 54 | 120 |
| Atoll 120/45 +TOP | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 21 | 8.3 | 15 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll 140/52 +TOP | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 19 | 42 |
| Atoll 160/60 +TOP | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 25 | 9.8 | 27 | 60 |
| Atoll 180/68 +TOP | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 25 | 9.8 | 30 | 67 |
| Atoll 200/75 +TOP | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 26 | 10.2 | 34 | 75 |
| Atoll 220/80 +TOP | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 39 | 86 |
| Atoll 240/90 +TOP | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 | 46 | 102 |
| Atoll 270/100 +TOP | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 | 51 | 113 |
| Atoll 300/112 +TOP | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 33 | 13 | 61 | 135 |
Atoll Katalog
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.
Technische Spezifikationen
die vergängliche Schönheit der Welt, in der wir leben
perfekte Wahl für luftige Räume
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.



































