Deep Sky
Deep Sky ist ein Versuch, die Unendlichkeit des Weltalls zu erfassen, das aus Kristallen besteht, die durch ihre eigenen Reflexionen erweitert werden. Diese endlose Masse funkelnder Sterne ist nur von unten sichtbar, da sich innerhalb der massiven Spiegelkastenstruktur eine funkelnde Vielfalt verbirgt.
Erhältlich in 18 Standardgrößen für unterschiedliche Architekturen.
Deep Sky ist ein Versuch, die Unendlichkeit des Weltalls zu erfassen, das aus Kristallen besteht, die durch ihre eigenen Reflexionen erweitert werden. Diese endlose Masse funkelnder Sterne ist nur von unten sichtbar, da sich innerhalb der massiven Spiegelkastenstruktur eine funkelnde Vielfalt verbirgt.
Deep Sky ist in 18 Standardgrößen für unterschiedliche architektonische Räume erhältlich und der vielseitigste und beliebteste Kronleuchter der Personal Universe Collection.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Persönliches Universum |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | polierter Edelstahl, lackiertes MDF / Holzfurnier / Leder, Spiegel |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
| Swarovski Farbe |
Goldene Daunen ,Mitternachtsglühen ,Nebelige Lagune ,Transparent |
|---|
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Tiefer Himmel 80/80/28 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 49 | 109 |
| Tiefer Himmel 100/100/28 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 52 | 115 |
| Tiefer Himmel 120/120/28 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 64 | 142 |
| Tiefer Himmel 80/80/40 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 54 | 120 |
| Tiefer Himmel 100/100/40 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 133 |
| Tiefer Himmel 120/120/40 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Tiefer Himmel 160/48/28 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 28 | 11 | 53 | 117 |
| Tiefer Himmel 160/80/28 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 67 | 148 |
| Tiefer Himmel 120/100/28 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 65 | 144 |
| Tiefer Himmel 160/100/28 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 78 | 172 |
| Tiefer Himmel 160/120/28 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 86 | 190 |
| Tiefer Himmel 200/120/28 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 99 | 219 |
| Tiefer Himmel 160/48/40 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 62 | 137 |
| Tiefer Himmel 160/80/40 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 75 | 166 |
| Tiefer Himmel 120/100/40 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Tiefer Himmel 160/100/40 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 87 | 192 |
| Tiefer Himmel 160/120/40 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 96 | 212 |
| Tiefer Himmel 200/120/40 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 111 | 245 |
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.


































