Iceberg

Die funkelnde Halbkugel des Iceberg-Kristallleuchters ist ein strahlender Lichtbrunnen, der aus jedem Winkel kristallklare Lichtbrechungen ausstrahlt. Die facettierten Oberflächen erinnern an die zerklüfteten Konturen von Gletschern und fangen und reflektieren das natürliche Licht mit exquisiter Brillanz.
Bekannt für seine komplizierte Kunstfertigkeit...

Weiterlesen
Beschreibung
Erfassung: Kristallklar
Typ:Kristall Kronleuchter
Struktur:Polierter Edelstahl
Besatz:Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger
Informationen zu den Leuchtmitteln:28 W - G9 Halogen
Kabel:transparentes PVC+PVC; 250 cm
Dimmen:dimmbar, Phasenabschnitt

360° FUNKELN (+TOP)

Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.

Eisberg
Iceberg
Eisbergspitze
Eisberg +TOP

KRISTALLFARBEN

STRUKTURFARBEN

handgefertigter Design-Manooi-Kronleuchter
110v
230v
ce
an der Decke befestigbar
G9 Halogen
Erdung
Eisberggrößen
Länge (L) Breite (W) Höhe (H) Körpergewicht
Modell cm Zoll cm Zoll cm Zoll kg lb
Eisberg 30 30 11.8 30 11.8 22 8.7 3 7
Eisberg 40 40 15.7 40 15.7 26 10.2 5 12
Eisberg 50 50 19.7 50 19.7 30 11.8 7 15
Eisberg 60 60 23.6 60 23.6 32 12.6 11 25
Eisberg 70 70 27.6 70 27.6 36 14.2 12 27
Eisberg 80 80 31.5 80 31.5 38 15 17 38
Eisberg 90 90 35.4 90 35.4 41 16.1 21 47
Eisberg 100 100 39.4 100 39.4 45 17.7 24 53
Eisberg 120 120 47.2 120 47.2 49 19.3 31 69
Eisberg 140 140 55.1 140 55.1 55 21.7 50 111
Eisberg 160 160 63 160 63 63 24.8 57 126
Eisberg 180 180 70.9 180 70.9 70 27.6 71 157
Eisberg tief 30 30 11.8 30 11.8 94 37 9 20
Eisberg tief 40 40 15.7 40 15.7 99 39 11 25
Eisberg tief 50 50 19.7 50 19.7 104 40.9 16 36
Eisberg tief 60 60 23.6 60 23.6 109 42.9 21 47
Eisberg 40 +TOP 40 15.7 40 15.7 32 12.6 7 16
Eisberg 60 +TOP 60 23.6 60 23.6 43 16.9 13 29
Eisberg 80 +TOP 80 31.5 80 31.5 50 19.7 20 45
Eisberg oval 100/40 100 39.4 40 15.7 43 16.9 8 18
Eisberg oval 120/48 120 47.2 48 18.9 45 17.7 11 25
Eisberg oval 140/56 140 55.1 56 22 47 18.5 14 31
Eisberg oval 160/64 160 63 64 25.2 49 19.3 18 40
Eisberg oval 180/72 180 70.9 72 28.3 51 20.1 21 47
Eisberg oval 200/80 200 78.7 80 31.5 53 20.9 30 67
Eisberg oval 220/88 220 86.6 88 34.6 55 21.7 32 71
Eisberg oval 240/96 240 94.5 96 37.8 57 22.4 35 78
Eisberg oval 100/25 100 39.4 25 9.8 27 10.6 8 18
Eisberg oval 120/30 120 47.2 30 11.8 29 11.4 9 20
Eisberg oval 140/35 140 55.1 35 13.8 31 12.2 14 31
Eisberg oval 160/40 160 63 40 15.7 33 13 14 31
Eisberg oval 180/45 180 70.9 45 17.7 35 13.8 20 45
Eisberg oval 200/50 200 78.7 50 19.7 37 14.6 25 56
Eisberg oval 220/55 220 86.6 55 21.7 39 15.4 28 62
Eisberg oval 240/60 240 94.5 60 23.6 41 16.1 31 69
Iceberg-Katalog

Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.

Technische Spezifikationen