Jewel Ceiling
Jewel Ceiling: Die Jewel Onyx Deckenleuchte ist aus feinstem Onyx gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren individuellen Stilvorlieben gerecht zu werden. Sie ist ein wahrer Beweis für die Kraft des Designs. Der warme Glanz des Onyx verleiht Ihrem Raum eine gemütliche und einladende Atmosphäre, während...
Jewel Ceiling: Die Jewel Onyx Deckenleuchte ist aus den feinsten Onyx-Materialien gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren individuellen Stilvorlieben gerecht zu werden. Sie ist ein wahrer Beweis für die Kraft des Designs. Das warme Leuchten des Onyx-Edelsteins verleiht Ihrem Raum eine gemütliche und einladende Atmosphäre, während die neueste LED-Technologie für Energieeffizienz und langlebige Leistung sorgt. Mit ihren exquisiten geometrischen Onyx-Formen, die von der Decke herabfallen, schafft diese Leuchte einen juwelenartigen Raum.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Onyx |
|---|---|
| Typ: | Onyx-Pendelleuchte |
| Struktur: | Deckendose aus lackiertem Stahl, Silikonkern mit Onyxschirm (Perle/Zylinder) |
| Besatz: | Onyxperlen / Zylinder |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 10 W/m - LED |
|---|---|
| Dimmen: | dimmbar, Push, 0-10V, PWM, Widerstand |
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Juwelendecke 100/86 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 86 | 33.9 | 10 | 23 |
| Juwelendecke 100/140 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 140 | 55.1 | 13 | 29 |
| Juwelendecke 100/191 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 191 | 75.2 | 17 | 38 |
| Juwelendecke 100/242 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 242 | 95.3 | 20 | 45 |
| Juwelendecke 100/293 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 293 | 115.4 | 24 | 53 |
| Juwelendecke 100/343 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 343 | 135 | 27 | 60 |
| Juwelendecke 100/393 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 393 | 154.7 | 31 | 69 |
| Juwelendecke 100/445 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 445 | 175.2 | 34 | 75 |
| Juwelendecke 100/493 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 493 | 194.1 | 38 | 84 |
| Juwelendecke 128/76 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 76 | 29.9 | 10 | 23 |
| Juwelendecke 128/132 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 132 | 52 | 14 | 31 |
| Juwelendecke 128/185 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 185 | 72.8 | 17 | 38 |
| Juwelendecke 128/236 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 236 | 92.9 | 20 | 45 |
| Juwelendecke 128/288 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 288 | 113.4 | 24 | 53 |
| Juwelendecke 128/338 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 338 | 133.1 | 27 | 60 |
| Juwelendecke 128/388 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 388 | 152.8 | 31 | 69 |
| Juwelendecke 128/439 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 439 | 172.8 | 34 | 75 |
| Juwelendecke 128/491 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 491 | 193.3 | 38 | 84 |
Hergestellt aus den feinsten Onyx-Materialien
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.









