Oeno
Benannt nach dem Korallenatoll im Südpazifik, das zum Überseegebiet der Pitcairninseln gehört, verkörpert Oeno diese friedliche Insel und ist ein wahrer Ruhepol. Die sanften Rundungen des Modells Oeno bilden ein besonders geformtes Ensemble, das die Räumlichkeiten, in denen...
Benannt nach dem Korallenatoll im Südpazifik, das Teil des Überseegebiets der Pitcairninseln ist. Oeno repräsentiert diese friedliche Insel und verkörpert eine Oase der Ruhe. Die sanften Kurven des Modells Oeno bilden dieses speziell geformte Ensemble, das die Räumlichkeiten, in denen es installiert wird, auf exquisite Weise schmückt.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Kristallklar |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | Polierter Edelstahl |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
360° FUNKELN (+TOP)
Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.
Oeno
Oeno +TOP
| Swarovski Farbe |
Goldene Daunen ,Mitternachtsglühen ,Nebelige Lagune ,Transparent |
|---|
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
| Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
| Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
| Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
| Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
| Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
| Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
| Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Oeno 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
| Oeno 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Oeno 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
| Oeno 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
| Oeno 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
| Oeno 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeno 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
| Oeno 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
| Oeno 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.
schmückt die Räumlichkeiten auf exquisite Weise
Oeno steht für
eine friedliche Insel, die verkörpert
eine ruhige Oase
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.



















