Rio
Der Rio-Kristallleuchter verkörpert die Schönheit raffinierter Asymmetrie und verbindet unregelmäßige Formen mit der perfekten Geometrie eines Kreises. Inspiriert von der natürlichen Schwerkraft bietet der Rio-Kristallleuchter eine mutige Interpretation traditioneller symmetrischer Designs und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die etwas Besonderes suchen ...
Der Rio-Kristallleuchter verkörpert die Schönheit raffinierter Asymmetrie und verbindet unregelmäßige Formen mit der perfekten Geometrie eines Kreises. Inspiriert von der natürlichen Schwerkraft bietet der Rio-Kristallleuchter eine mutige Interpretation traditioneller symmetrischer Designs und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die etwas Einzigartiges und Unkonventionelles suchen.
Rio ist in verschiedenen Größen und Kristallfarbkombinationen erhältlich und kann als Einzelstück oder in Gruppen verschiedener Größen installiert werden. Ob zur Beleuchtung eines großen Atriums, eines eleganten Flurs, eines gemütlichen Wohnzimmers oder eines stilvollen Schlafzimmers – Rio wertet jede Umgebung mit seiner kraftvollen Präsenz und seinem exquisiten Funkeln auf.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Kristallklar |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | Polierter Edelstahl |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
360° FUNKELN (+TOP)
Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.
Rio
Rio +Nach oben
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| Rio 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Rio 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Rio 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Rio 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Rio 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Rio 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Rio 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Rio 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Rio 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.
die Wirkung der Schwerkraft im Weltraum
Asymmetrie kombiniert mit der perfekten Regelmäßigkeit des Kreises
Twist auf den alltäglichen symmetrischen Formen
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.






















