Su
Das exklusive Sechseckmodell Su ist ein verführerischer, moderner Kronleuchter, der ein komplexes geometrisches Licht erzeugt und einem modernen Interieur einen luxuriösen Touch verleiht. Unser Modell Su formt einen Raum und ergänzt ihn mit seiner natürlichen und modernen Ausstrahlung. Sie können zwischen transparentem oder farbigem Kristall wählen.
Das exklusive Sechseck von Su ist ein verführerischer zeitgenössischer Kronleuchter, der ein komplexes geometrisches Licht erzeugt und einem modernen Interieur eine luxuriöse Note verleiht. Unser Modell Su kann einen Raum formen und ihn mit seiner natürlichen und modernen Ausstrahlung ergänzen. Sie können eine transparente oder farbige Kristallkombination in Standardgrößen wählen.
Abhängig vom Innenraum, in dem es eingesetzt wird, kann Su einzeln aufgestellt werden oder sieht in geometrischen Gruppen unterschiedlicher Größe großartig aus.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
| Erfassung: | Kristallklar |
|---|---|
| Typ: | Kristall Kronleuchter |
| Struktur: | Polierter Edelstahl |
| Besatz: | Vollschliff-Kristall-Achtecke und Anhänger |
| Informationen zu den Leuchtmitteln: | 28 W - G9 Halogen |
|---|---|
| Kabel: | transparentes PVC+PVC; 250 cm |
| Dimmen: | dimmbar, Phasenabschnitt |
360° FUNKELN (+TOP)
Zusätzliche Kristalle auf der Oberseite sorgen für ein 360-Grad-Funkeln aus allen Blickwinkeln.
Su
So +TOP
| Swarovski Farbe |
Goldene Daunen ,Mitternachtsglühen ,Nebelige Lagune ,Transparent |
|---|
| Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Körpergewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | kg | lb |
| auf 80 | 80 | 31.5 | 93 | 36.6 | 9 | 3.5 | 11 | 25 |
| auf 100 | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 | 11 | 4.3 | 15 | 34 |
| auf 120 | 120 | 47.2 | 138 | 54.3 | 12 | 4.7 | 22 | 49 |
| auf 140 | 140 | 55.1 | 162 | 63.8 | 12 | 4.7 | 27 | 60 |
| So 80 +TOP | 80 | 31.5 | 93 | 36.6 | 13 | 5.1 | 14 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 100 +TOP | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 | 14 | 5.5 | 18 | 40 |
| So 120 +TOP | 120 | 47.2 | 138 | 54.3 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
| So 140 +TOP | 140 | 55.1 | 162 | 63.8 | 16 | 6.3 | 32 | 71 |
Sie können den PDF-Katalog herunterladen unter indem Sie hier klicken.
Sechs Seiten voller Glanz
SU formt einen Raum und ergänzt ihn mit seiner natürlichen und modernen Atmosphäre
Projekte mit Su
Frage nach mehr Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder ein Preisangebot erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken.














